Gravemaskine fra Eurocomach
Find driftssikre Eurocomach gravemaskiner – robuste, alsidige og klar til arbejde. Vi sælger servicerede brugte maskiner og tilbyder reparation eller service på din egen, både på værksted og ude hos dig.
Find driftssikre Eurocomach gravemaskiner – robuste, alsidige og klar til arbejde. Vi sælger servicerede brugte maskiner og tilbyder reparation eller service på din egen, både på værksted og ude hos dig.
|
|
![]() |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Model | 12 ZT | 14 SR | 15 X | 19 ZT | 19 TR |
| Arbejdsvægt | 1.160 kg | 1.230 kg | 1.315 kg | 1.990 kg | 2.120 kg |
| Gravedybde | 1.980 mm | 2.175 mm | 2.175 mm | 2.480 mm | 2.580 mm |
| Motoreffekt | 13,7 HK | 13,7 HK | 16,0 HK | 18,6 HK | 18,6 HK |
| Bredde | 790/1.050 mm | 790/1.050 mm | 790/1.050 mm | 990/1.330 mm | 990/1.330 mm |
| Højde | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.370 mm | 2.370 mm |
|
|
![]() |
|
|
|---|---|---|---|---|
| Model | 22 SR | 25 ZT | 25 X | 28 ZT |
| Arbejdsvægt | 2.190 kg | 2.540 kg | 2.290 kg | 2.850 kg |
| Gravedybde | 2.760 mm | 2.925 mm | 2.760 mm | 2.860 mm |
| Motoreffekt | 20,9 HK | 21,1 HK | 31,0 HK | 25,0 HK |
| Bredde | 990/1.300 mm | 1.500 mm | 990/1.300 mm | 1.550 mm |
| Højde | 2.395 mm | 2.527 mm | 2.395 mm | 2.530 mm |
|
|
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Model | 35 ZT | 42 ZT | 45 TR |
| Arbejdsvægt | 3.500 kg | 4.600 kg | 4.600 kg |
| Gravedybde | 3.080 mm | 3.480 mm | 3.480 mm |
| Motoreffekt | 25,0 HK | 43,9 HK | 43,9 HK |
| Bredde | 1.580 mm | 1.750 mm | 1.750 mm |
| Højde | 2.530 mm | 2.510 mm | 2.510 mm |
|
![]() |
|
|
|---|---|---|---|
| Model | 50 ZT | 55 TR | 58 ZT |
| Arbejdsvægt | 4.800 kg | 5.250 kg | 5.400 kg |
| Gravedybde | 3.580 mm | 3.740 mm | 3.570 mm |
| Motoreffekt | 57,9 HK | 57,9 HK | 61,2 HK |
| Bredde | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.980 mm |
| Højde | 2.570 mm | 2.570 mm | 2.550 mm |
|
![]() |
|
|
|---|---|---|---|
| Model | 60 ZT | 65 TR | 75 ZT |
| Arbejdsvægt | 5.700 kg | 6.200 kg | 7.290 kg |
| Gravedybde | 4.100 mm | 4.200 mm | 4.270 mm |
| Motoreffekt | 61,2 HK | 61,2 HK | 60,2 HK |
| Bredde | 1.980 mm | 1.980 mm | 2.100 mm |
| Højde | 2.550 mm | 2.550 mm | 2.680 mm |
|
|
|
|
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Model | 75 ZT | 85 SB | 90 ZT | 95 UR | 100 TR |
| Arbejdsvægt | 7.290 kg | 8.300 kg | 9.000 kg | 9.100 kg | 9.900 kg |
| Gravedybde | 4.270 mm | 4.150 mm | 4.620 mm | 4.570 mm | 4.920 mm |
| Motoreffekt | 60,2 HK | 73,0 HK | 73,0 HK | 73,0 HK | 73,0 HK |
| Bredde | 2.100 mm | 2.320 mm | 2.320 mm | 2.320 mm | 2.320 mm |
| Højde | 2.680 mm | 2.560 mm | 2.560 mm | 2.560 mm | 2.560 mm |
|
|
|
|---|---|---|
| Model | 15 X | 25 X |
| Arbejdsvægt | 1.315 kg | 2.290 kg |
| Gravedybde | 2.175 mm | 2.760 mm |
| Motoreffekt | 16,0 HK | 31,0 HK |
| Bredde | 790/1.050 mm | 990/1.300 mm |
| Højde | 2.300 mm | 2.395 mm |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Model | 19 TR | 45 TR | 55 TR | 65 TR | 100 TR |
| Arbejdsvægt | 2.120 kg | 4.600 kg | 5.250 kg | 6.200 kg | 9.900 kg |
| Gravedybde | 2.580 mm | 3.480 mm | 3.740 mm | 4.200 mm | 4.920 mm |
| Motoreffekt | 18,6 HK | 43,9 HK | 57,9 HK | 61,2 HK | 73,0 HK |
| Bredde | 990/1.300 mm | 1.750 mm | 1.900 mm | 1.980 mm | 2.320 mm |
| Højde | 2.370 mm | 2.510 mm | 2.570 mm | 2.550 mm | 2.560 mm |
Vi udfører servicetjek, reparation af motor og hydraulik samt udskiftning af sliddele som larvebånd og slanger – hurtigt og effektivt, så maskinen er klar til brug igen.
Få skovle, hurtigskift og reservedele, der holder maskinen kørende med fuld ydeevne.
Leder du efter en pålidelig brugt gravemaskine, eller har din egen maskine brug for et servicetjek?
Ring til os på 22 17 88 65 eller send en e-mail til brundmaskinservice@gmail.com – vi står klar til at hjælpe og rådgive dig, så du får præcis det, du har brug for.
Vi glæder os til at høre fra dig!
Få et uforpligtende tilbud
Udfyld formularen herunder og vi vender tilbage med et uforpligtende tilbud inden for 24 timer.